ATFX - Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий
ПРИМЕНЕНИЕ
Жидкость для автоматических коробок передач, усилителей рулевого управления и гидравлических систем многих транспортных средств: лёгкие грузовые автомобили, многоцелевые легковые автомобили, тяжёлые грузовые автомобили, автобусы, строительные машины и сельскохозяйственная техника.
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
Жидкость марки YACCO ATFX соответствует требованиям многочисленных спецификаций и находит множество применений (см. таблицу на стр. 2).
В частности, данный продукт может заменить 3 марки жидкости нашего производства ATF (ATF III, ATF D и ATF А), отвечая при этом требованиям новых сфер применения.
Примечание: жидкость YACCO ATF X окрашена в красный цвет; продукты заводского происхождения окрашены не все или могут иметь другое окрашивание.
Нет каких-либо противопоказаний в использовании жидкости ATF X, если исходный продукт не того же цвета, а требуемая производителем спецификация соответствует одной из указанных ниже в таблице спецификаций в отношении применения жидкости ATFX.
СПЕЦИФИКАЦИИ | ATF X | СПЕЦИФИКАЦИИ | ATF X | |
---|---|---|---|---|
Aisin Warner AW-1 | Да (1) | Mazda ATF -M III, ATF-MV | Да | |
Aisin Warner SU-1 | Да | Mazda ATF-FZ | Да (1) | |
Allison C-4 и Allison C-3 | Да | Mercedes Benz 236.1 | Да | |
Allison TES-295 | Да | Mercedes Benz 236.2 | Да | |
ATF тип A Индекс A | Да | Mercedes Benz 236.3 | Да | |
Audi-VW G 052 162, G052 990 и G 055 025 | Да | Mercedes Benz 236.5 | Да | |
Audi-VW G 052 990 и G 060 162 | Да (1) | Mercedes Benz 236.6 | Да | |
BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426 | Да (1) | Mercedes Benz 236.7 | Да | |
BMW ETL-7045E LA 2634 LT 71141 | Да | Mercedes Benz 236.9 | Да | |
Chrysler ATF+3//ATF+4; Mopar AS68RC | Да | Mercedes Benz 236.10 | Да | |
Chrysler MS-1872 ; Chrysler MS-5931 | Да | Mercedes Benz 236.11 | Да | |
Chrysler MS-9602 ; Chrysler MS-10838 | Да | Mercedes Benz 236.12 и 236.14 | Да (1) | |
Chrysler P/N 04883077; P/N 05142893AA | Да | Mercedes Benz 236.41 и 236.81 и 236.91 | Да | |
Daimler NAG-1 | Да | Mitsubishi Diamond ATF-J2 | Да (1)) | |
DEXRON//DEXRON II-D// III-G и III-H | Да | Mitsubishi Diamond PS Fluid; SP–II и SP-III | Да | |
Esso LT 71141 | Да | Mitsubishi Diamond SP-IV | Да (1) | |
Ford MERCON; MERCON V | Да | Nissan Matic –D и J и K | Да | |
Ford FNR5 | Да | Nissan Matic-S | Да (1) | |
Ford M2C163A; Ford M2C166H | Да | Nissan N402 и PSF-II | Да | |
Ford M2C195A; Ford M2C202B | Да | Saab 93 165 147 | Да (1) | |
Ford M2C922A1; Ford M2C924A | Да | Saab P/N (45) 30 09800 | Да | |
GM P/N 89021184 и GM P/N 1052884 | Да | Shell 3403 , LA2634 | Да | |
GM 9985010 и GM 9985835 | Да | Shell M-1375.4, M-1375.5, M1375.6, M-12108 | Да (1) | |
Honda ATF-Z1 | Да | Subaru ATF (ATF J) и Subaru ATF-HP | Да | |
Honda P/N 08206-9002A | Да | Subaru P/N 0209A0080 | Да | |
Honda DW-1 | Да (1) | Suzuki ATF 3314 и ATF 3317 | Да | |
Hyundai NWS-9638 | Да (1) | Texaco N402 ETL-7045E ETL-8072B | Да | |
Hyundai PSF-4 и PSF-3 | Да | Toyota T-II;T-III;T-IV;PSF тип EH и P/N 008886-01 | Да | |
Hyundai SP-II и SP-III | Да | Toyota WS (JWS 3324) | Да (1) | |
Hyundai SP-IV ; SPH-IV и SP-IV-RR | Да (1) | Voith 55.6335.XX (G607) и 56.636 (G1363) | Да | |
Idemitsu K17 | Да | Volvo Pass Car (4-6 sp) | Да | |
JASO 1-A | Да | Volvo 97340 и Volvo 97341 | Да | |
JATCO 3100 PL085 (Idemitsu K17) | Да | Volvo 97342 | Да (1) | |
JATCO FWD | Да | ZF TE-ML 03D | Да | |
JWS 3309, 3314 и 3319 | Да | ZF TE-ML 04D | Да | |
JWS 3324 | Да (1) | ZF TE-ML 05L | Да | |
KIA SP-II ; SP-III и Red-1 | Да | ZF TE-ML 09 | Да | |
KIA SP-IV ; SPH-IV и SP-IV-RR | Да (1) | ZF TE-ML 11B | Да | |
KIA PSF-4 и PSF-3 | Да | ZF TE-ML 14A | Да | |
MAN 339 F | Да | ZF TE-ML 14B | Да | |
MAN 339 Тип V-1 и Тип V-2 | Да | ZF TE-ML 16L | Да | |
MAN 339 Type Z-1 и Type Z-2 и Type Z-3 | Да | ZF TE-ML 17C | Да | |
(1) Спецификации с низкими значениями вязкости. Жидкость ATFX может использоваться без гарантийных обязательств, но повышенные значения вязкости являются менее благоприятными для экономии топлива. |
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Единицы измерения | YACCO ATF X |
---|---|---|
Цвет |
Визуально | Красный |
Плотность при 20°C |
кг/м3 | 848 |
Вязкость кинематическая при 40°C |
мм2/с | 37.5 |
Вязкость кинематическая при 100°C |
мм2/с | 7,65 |
Индекс вязкости |
179 | |
Температура застывания |
°C | -51 |
Температура вспышки (PMCC) |
°C | >190 |
Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.